JUMBO HARDCORE - 1530G Scitec Nutrition
JUMBO HARDCORE - 1530G Scitec Nutrition - Banana Yogurt ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
More information
More information
ogni prodotto venduto sulla piattaforma è fonte di una ricerca mirata di prodotti testati dal team FitnoStress ai fini di garantire il miglior rapporto qualità prezzo
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
potrai ricevere il tuo ordine entro 2/3 giorni lavorativi!
Descrizione
Descrizione
Ingredienti
Allergeni
Avvertenze
Valore per 153g | % AR | |
---|---|---|
Energia | 600 kcal | 30% |
Energia | 2532 kJ | 30% |
Grassi | 10g | 14% |
Acidi grassi saturi | 6.1g | 30% |
Carboidrati | 60g | 23% |
Zuccheri | 11g | 12% |
Fibre | 5.5g | - |
Proteine | 63g | 126% |
Sale | 0.35g | 5% |
Vitamina C | 160mg | 200% |
Vitamina B6 | 1.1mg | 78% |
Selenio | 42 µg | 76% |
Vitamina D | 3.8 µg | 76% |
Acido pantotenico | 4.5mg | 75% |
Cromo | 30 µg | 75% |
Iodio | 112 µg | 74% |
Magnesio | 250mg | 66% |
Acido folico | 100 µg | 50% |
Zinco | 1.8mg | 18% |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.