SUPERHERO - 285G Scitec Nutrition
SUPERHERO - 285G Scitec Nutrition - Cola-Lime est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Plus d'information
Plus d'information
chaque produit vendu sur la plateforme est à l'origine d'une recherche ciblée de produits testés par l'équipe FitnoStress afin de garantir le meilleur rapport qualité/prix
Livraison et expédition
Livraison et expédition
vous pourrez recevoir votre commande sous 2/3 jours ouvrés !
Description
Description
Ingredienti
Allergeni
Avvertenze
Valore per 4.75g | % AR | |
---|---|---|
Energia | 18 kcal | - |
Energia | 76 kJ | - |
Grassi | 0g | - |
Acidi grassi saturi | 0.05g | - |
Carboidrati | 0.65g | - |
Zuccheri | 0.25g | - |
Proteine | 3.65g | 7% |
Sale | 0g | - |
Vitamina C | 100mg | 125% |
Zinco | 1mg | 10% |
Iodio | 15 µg | 10% |
L-Glutammina | 1000mg | - |
Beta-alanina | 800mg | - |
L-Citrullina | 500mg | - |
Taurina | 450mg | - |
L-arginina | 250mg | - |
Acetil-L-carnitina | 191.5mg | - |
L-Carnitina | 129mg | - |
Caffeina totale | 150mg | - |
Estratto di barbabietola | 125mg | - |
Estratto di foglie di tè verde | 125mg | - |
Polifenoli | 75mg | - |
EGCG | 18.75mg | - |
Estratti di semi di cacao | 43mg | - |
Teobromina | 17.2mg | - |
L-tirosina | 37.5mg | - |
Bitartrato di colina | 31.25mg | - |
di cui colina | 12.75mg | - |
Estratto di radice di maca | 25mg | - |
Estratto di semi di guaranà | 25mg | - |
L-glutatione | 25mg | - |
Coenzima Q10 | 2.5mg | - |
Paiement et sécurité
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.