SERIOUS MASS - 5450G Optimum Nutrition
SERIOUS MASS - 5450G Optimum Nutrition - Banana est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Plus d'information
Plus d'information
chaque produit vendu sur la plateforme est à l'origine d'une recherche ciblée de produits testés par l'équipe FitnoStress afin de garantir le meilleur rapport qualité/prix
Livraison et expédition
Livraison et expédition
vous pourrez recevoir votre commande sous 2/3 jours ouvrés !
Description
Description
Ingredienti
Allergeni
Avvertenze
Valore per 334g | % AR | |
---|---|---|
Energia | 1267 kcal | 63% |
Energia | 5303 kJ | 63% |
Grassi | 4.7g | 6% |
Acidi grassi saturi | 1.8g | 9% |
Carboidrati | 256g | 98% |
Zuccheri | 26g | 28% |
Proteine | 50g | 100% |
Sale | 1.59g | 26% |
Vitamina B12 | 7.4 µg | 296% |
Ferro | 14mg | 100% |
Zinco | 10mg | 100% |
Fluoro | 3.5mg | 100% |
Manganese | 2mg | 100% |
Rame | 1mg | 100% |
Iodio | 150 µg | 100% |
Vitamina K | 75 µg | 100% |
Selenio | 55 µg | 100% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
Cromo | 40 µg | 100% |
Niacina | 13mg | 81% |
Vitamina A | 640 µg | 80% |
Vitamina D | 4 µg | 80% |
Riboflavina | 1.1mg | 78% |
Vitamina B6 | 1.1mg | 78% |
Tiammina | 0.86mg | 78% |
Calcio | 600mg | 75% |
Fosforo | 525mg | 75% |
Magnesio | 282mg | 75% |
Vitamina C | 60mg | 75% |
Vitamina E | 9mg | 75% |
Acido pantotenico | 4.5mg | 75% |
Acido folico | 150 µg | 75% |
Biotina | 37 µg | 74% |
Creatina | 3g | - |
Paiement et sécurité
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.